тысяча российских фамилий, в порядке убывания
починков и займищ, а также заводов Вятской губернии на 1891 год
![]() |

Живая книга Родов
Добавление записи:Уезд; Волость; Село; Церковь | Название селения. Всего в селении: р - родов; с - семей; ж - жителей | Район Киров. обл., река и расстояние до райцентра | Род | Семей | Хозяйство; Промысел | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глазовский уезд Воронинская вол. с. Бельско-Троицкое, Троицкая ц. | Хробыстовский | 6 - р 21 - с 125 - ж | Омут. район река: Каменная | 24 км южн. 27 км вост. от р-ц. | Вершинин | 3 | земли - 20 дес. скота - 4 гол. куренной; извоз | |
Вершинин максим сидорович, хранитель - Внучка, Беляева Валентина борисовна | ||||||||
Вершинин максим сидорович, хранитель - Дочь, Вершинина Александра максимовна | ||||||||
Вершинин максим сидорович, хранитель - Дочь, Вершинина Александра максимовна | ||||||||
Веселкова Анна Максимовна, хранитель - Внучка, Беляева Валентина борисовна | ||||||||
Веселкова Анна Максимовна, хранитель - Дочь, Вершинина Александра максимовна |