тысяча российских фамилий, в порядке убывания
починков и займищ, а также заводов Вятской губернии на 1891 год
![]() |

Живая книга Родов
Добавление записи:Уезд; Волость; Село; Церковь | Название селения. Всего в селении: р - родов; с - семей; ж - жителей | Район Киров. обл., река и расстояние до райцентра | Род | Семей | Хозяйство; Промысел | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нолинский уезд Талоключинская вол. с. Юртик, Ильинская ц. | Полом; Песчаный Полом | 3 - р 50 - с 298 - ж | Нолин. район река: Клюка | 13 км южн. 19 км вост. от р-ц. | Бусоргин | 4 | земли - 15 дес. скота - 3 гол. колесник; работник | |
Бусоргин Григорий Авдеевич, хранитель - правнучка, Сахарова(Бусоргина)Татьяна Николаевна | ||||||||
Бусоргина(Вихарева-дев.) Устинья Дмитриевна, хранитель - внучка, Сахарова(Бусоргина)Татьяна Николаевна | ||||||||
Бусоргин Сергей Григорьевич, хранитель - внучка, Сахарова(Бусоргина)Татьяна Николаевна | ||||||||
Бусоргин Николай Сергеевич, хранитель - дочь, Сахарова(Бусоргина)Татьяна Николаевна | ||||||||
Бусоргин Сергей Григорьевич, хранитель - дочь, Бусоргина Валентина Сергеевна | ||||||||
Бусоргина(Вихарева-дев.) Устинья Дмитриевна, хранитель - дочь, Бусоргина Валентина Сергеевна |