тысяча российских фамилий, в порядке убывания
починков и займищ, а также заводов Вятской губернии на 1891 год
![]() |

Живая книга Родов
Добавление записи:Уезд; Волость; Село; Церковь | Название селения. Всего в селении: р - родов; с - семей; ж - жителей | Район Киров. обл., река и расстояние до райцентра | Род | Семей | Хозяйство; Промысел | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вятский уезд Пальничная вол. с. Кырмыж, Воскресенская ц. | Копыловская | 9 - р 14 - с 89 - ж | Кумён. район река: Быстрица | 13 км сев. 10 км вост. от р-ц. | Копылов | 4 | земли - 17 дес. скота - 2 гол. заводской; колесник | |
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - внук, Копылов Алексей Викторович | ||||||||
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - сын, Копылов Виктор Алексеевич | ||||||||
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - внук, Копылов Максим Викторович, хранитель - внук, Копылов Максим Викторович | ||||||||
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - правнук, Копылов Павел Алексеевич | ||||||||
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - правнучка, Копылова Софья Алексеевна | ||||||||
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - правнук, Копылов Игорь Максимович | ||||||||
Копылов Алексей Григорьевич, хранитель - правнук, Копылов Глеб Максимович |