тысяча российских фамилий, в порядке убывания
починков и займищ, а также заводов Вятской губернии на 1891 год
Живая книга Родов
Добавление записи:Уезд; Волость; Село; Церковь | Название селения. Всего в селении: р - родов; с - семей; ж - жителей | Район Киров. обл., река и расстояние до райцентра | Род | Семей | Хозяйство; Промысел | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глазовский уезд Тишинская вол. с. Ухтым, Покровская ц | Полетавщина; Талый ключ | 8 - р 30 - с 212 - ж | Богор. район река: Талый Ключ | 3 км южн. 17 км вост. от р-ц. | Мелузов | 1 | земли - 17 дес. скота - 4 гол. плотник; горшечник | |
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - внучка, Мелузова Людмила петровна | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - сын, Мелузов Петр Михайлович | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - внук, Мелузов Владимир Петрович | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - жена, Мелузова Устинья Фёдоровна | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - внук, Мелузов Михаил Петрович | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - внук, Мелузов Андрей Петрович | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - внучка, Мелузова Елена Петровна | ||||||||
Мелузов Михаил Сергеевич, хранитель - невестка, Мелузова Валентина Егоровна |