тысяча российских фамилий, в порядке убывания
починков и займищ, а также заводов Вятской губернии на 1891 год
Живая книга Родов
Добавление записи:Уезд; Волость; Село; Церковь | Название селения. Всего в селении: р - родов; с - семей; ж - жителей | Район Киров. обл., река и расстояние до райцентра | Род | Семей | Хозяйство; Промысел | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котельнический уезд Верхопижемская вол. с. Караванное, Николаевская ц. | Елганцы; у р. Идоморка | 6 - р 49 - с 323 - ж | Тужин. район река: 2 Идоморка | 15 км сев. 15 км зап. от р-ц. | Исупов | 8 | земли - 15 дес. скота - 5 гол. посудник; извоз | |
Исупов Максим Иосифович, хранитель - правнучка, Лапина Валентина Федоровна | ||||||||
Исупова Валентина, хранитель - правнучка, Лапина Валентина Федоровна | ||||||||
Исупов Федор Максимович, хранитель - ДОЧЬ, Лапина Валентина Федоровна | ||||||||
Исупов Максим Иосифович, хранитель - внучка, Лапина Валентина Федоровна | ||||||||
Исупов Дмитрий Максимович, хранитель - дядя, Лапина Валентина Федоровна | ||||||||
Исупов Максим Иосифович, хранитель - внучка, Давыдкина Нина Ивановна | ||||||||
Исупов Федор Максимович, хранитель - племяница, Давыдкина Нина Ивановна | ||||||||
Исупова Мария Максимовна, хранитель - дочь, Давыдкина Нина Ивановна | ||||||||
Исупов Дмитрий Максимович, хранитель - племяница, Давыдкина Нина Ивановна | ||||||||
Исупов Георгий Максимович, хранитель - племяница, Давыдкина Нина Ивановна | ||||||||
Исупова (Ковырзина) Валентина Кузьмовна, хранитель - внучка, Давыдкина Нина Ивановна | ||||||||
Исупов Павел Максимович, хранитель - племянница, Лапина (Исупова) Валентина Федоровна |